P&L Net
$10 010
+12,4% ce mois
Gain/perte moyen par trade
$1,63
$932,69-$572,06
Serie du jour
4 jours
Taux de reussite
53,49%
20 G023 P
Facteur de profit
1,87
Serie de trades en cours
2 trades
Trades
| Symbole | Date | P&L |
|---|---|---|
| MGC | 19/03/2026 | $459,60 |
| MGC | 19/03/2026 | $449,40 |
| MGC | 19/03/2026 | -$285,60 |
| MGC | 19/03/2026 | $209,40 |
| MGC | 19/03/2026 | $689,60 |
| MGC | 19/03/2026 | $557,68 |
| MGC | 18/03/2026 | $1 713,60 |
Calendrier des trades
Mars 2026
Historique complet
| Paire | Direction | Entree | Sortie | P&L | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MGC | LONG | 2 318,50 | 2 341,00 | +$459,60 | 19/03/2026 |
| MGC | LONG | 2 310,00 | 2 332,10 | +$449,40 | 19/03/2026 |
| MGC | SHORT | 2 340,00 | 2 354,30 | -$285,60 | 19/03/2026 |
| MGC | LONG | 2 308,40 | 2 318,90 | +$209,40 | 19/03/2026 |
| MGC | LONG | 2 295,00 | 2 329,60 | +$689,60 | 19/03/2026 |
| MGC | LONG | 2 301,20 | 2 329,10 | +$557,68 | 19/03/2026 |
| MGC | LONG | 2 260,00 | 2 345,70 | +$1 713,60 | 18/03/2026 |
Connexion Broker
BrokerNon connecte
Login--
Serveur--
StatutDeconnecte
Derniere synchro--
Mon abonnement
PlanAnnuel
StatutActif
Prochain paiement22 mars 2027
Montant2 388 EUR/an
Gestion du risque
Risque par trade1%
1% (conservateur)10% (agressif)
Mon profil
💬 Telegram
Pour toute question urgente, contacte-moi directement sur Telegram. Je reponds generalement en moins d une heure.
Ouvrir Telegram📩 Envoyer un message
Decris ton probleme et je te reponds sous 24h.